제품

32mm ISO 5 DC 브러시드 코어리스 유성 기어모터 32mm ISO 5 DC 브러시드 코어리스 유성 기어모터

loading

32mm ISO 5 DC 브러시드 코어리스 유성 기어모터

에 공유하기:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
  • ST32P 시리즈

가용성 상태:
수량:
그림 2 ST32P 시리즈  장수 저잡음 마이크로 DC 솔질된 코어리스는 유성 장치 모터를 주문을 받아서 만듭니다 222
동관Silent 산업 유한회사
DC 브러시 및 코어리스 유성 기어모터 Φ32mm
ST32P 시리즈/ST32P/저소음(헬리컬기어)


ISO 5 DC 브러시드 유성 기어 모터는 클린룸 환경의 청결도에 대해 ISO에서 정한 엄격한 표준을 충족하는 고성능 모터입니다.이 모터는 내구성이 뛰어난 소재와 정밀 가공으로 제작되어 가혹하고 멸균된 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.유성 기어 시스템은 낮은 속도에서 높은 토크 출력과 정밀한 제어를 제공하도록 설계되어 반도체 제조, 의료 기기 생산 및 제약 제조와 같은 클린룸 환경에서 정밀한 움직임이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.클린룸 환경에서 정밀한 제어, 높은 토크 및 탁월한 성능을 갖춘 ISO 5 DC 브러시형 유성 기어 모터는 작동 시 청결성과 정밀한 제어가 필요한 산업에 탁월한 선택입니다.


DC 모터 사양
1 공칭 전압 12V DC 24V DC
2 부하 전류 없음   100mA 50mA
3 로드 속도 없음 4400RPM 4400RPM
4 정격 전류 1100mA 550mA
5 정격 속도 3200RPM 3200RPM
6 정격 토크 29.4mNm 29.4mNm
7 실속 현재 3800mA 1900mA
8 스톨 토크 107.8mNm 107.8mNm
9 최대.능률 72.0% 72.0%
10 주변 온도 '-10°C~+55°C
11 출력 베어링 볼 베어링
12 브러쉬의 종류 탄소 브러쉬
12VDC 이하 기어모터 사양
단계

비율

정격 전류

정격 속도

정격 토크

최대 순간 전류

최대 순간 토크

무게

1 3.7:1 1100mA 865RPM 92.5mNm 1614mA 138.8mNm 363.3g
1 4.3:1 1100mA 744RPM 107.5mNm 1614mA 161.3mNm 363.3g
1 5.2:1 1100mA 615RPM 130.0mNm 1614mA 195.0mNm 363.3g
2 16:1 1100mA 200RPM 339.9mNm 1614mA 509.9mNm 383.5g
2 19:1 1100mA 168RPM 403.6mNm 1614mA 605.4mNm 383.5g
2 27:1 1100mA 119RPM 573.5mNm 1614mA 860.3mNm 383.5g
3 59:1 1100mA 54.0RPM 1065mNm 1614mA 1598mNm 403.6g
3 79:1 1100mA 40.5RPM 1426mNm 1614mA 2139mNm 403.6g
3 99:1 1100mA 32.3RPM 1787mNm 1614mA 2681mNm 403.6g
3 139:1 1100mA 23.0RPM 2510mNm 1614mA 3765mNm 403.6g
4 264:1 1100mA 12.1RPM 4052mNm 1614mA 6078mNm 423.8g
4 337:1 1100mA 9.5RPM 5172mNm 1614mA 7758mNm 423.8g
4 516:1 992mA 6.5RPM 7919mNm 1438mA 11878mNm 423.8g
4 721:1 828mA 5.0RPM 8000mNm 1200mA 12000mNm 423.8g
24VDC 이하 기어모터 사양
단계

비율

정격 전류

정격 속도


정격 토크

최대 순간 전류

최대 순간 토크

무게

1 3.7:1 550mA 865RPM 92.5mNm 807mA 138.8mNm 363.3g
1 4.3:1 550mA 744RPM 107.5mNm 807mA 161.3mNm 363.3g
1 5.2:1 550mA 615RPM 130.0mNm 807mA 195.0mNm 363.3g
2 16:1 550mA 200RPM 339.9mNm 807mA 509.9mNm 383.5g
2 19:1 550mA 168RPM 403.6mNm 807mA 605.4mNm 383.5g
2 27:1 550mA 119RPM 573.5mNm 807mA 860.3mNm 383.5g
3 59:1 550mA 54.0RPM 1065mNm 807mA 1598mNm 403.6g
3 79:1 550mA 40.5RPM 1426mNm 807mA 2139mNm 403.6g
3 99:1 550mA 32.3RPM 1787mNm 807mA 2681mNm 403.6g
3 139:1 550mA 23.0RPM 2510mNm 807mA 3765mNm 403.6g
4 264:1 550mA 12.1RPM 4052mNm 807mA 6078mNm 423.8g
4 337:1 550mA 9.5RPM 5172mNm 807mA 7758mNm 423.8g
4 516:1 500mA 6.5RPM 7919mNm 720mA 11878mNm 423.8g
4 721:1 420mA 5.0RPM 8000mNm 600mA 12000mNm 423.8g









111 기어박스 단계 기어박스 길이 X 기어모터의 길이  L
1 30 95
2 39.5 104.5
3 49 114
4 58.5 123.5









우리는 고객의 요구 사항에 맞게 제품을 정확하게 설계하고 제조할 수 있습니다.


판   2021 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. www.silentgearmotor.com


에: 
아래: 

최신 뉴스레터를 받아보세요

뉴스레터 구독

제품

에 대한

빠른 링크

문의하기

  전화:+86-76939017368
   전화:+86-18002869261
  이메일: robin@silentgearmotor.com
   주소: 중국 광둥성 둥관 후지에시 백하오 
공업구 석지로 15호
저작권 © 2022 Dongguan Silent Industry Co.,Ltd .지원 Leadong . Sitemap